| STT | Tên Nhà | Địa Chỉ Nhà | Quận | Số Phòng | Thang máy | Diện tích (m2) | Gía Phòng | Tình Trạng |
| 1 | T3 | Ngõ 19 Nguyễn Thị Định | Cầu Giấy | 402 | Không | 25 | 3.600.000 | Đến 31/3 trống |
| 2 | T8 | Ngõ 19 Đông Tác | Đống Đa | 302 | Không | 25 | 3.300.000 | Đến 25/3 trống |
| 3 | T8 | Ngõ 19 Đông Tác | Đống Đa | 404 | Không | 25 | 3.300.000 | Đến 25/3 trống |
| 4 | T16 | Ngõ 49 Đại Linh | Nam Từ Liêm | 302 | Không | 25 | 3.000.000 | ĐANG TRỐNG |
| 5 | T16 | Ngõ 49 Đại Linh | Nam Từ Liêm | 502 | Không | 25 | 3.000.000 | ĐANG TRỐNG |
| 6 | T29 | Ngõ 1 Đồng Me | Nam Từ Liêm | 101 | Có | 25 | 3.300.000 | ĐANG TRỐNG |
| 6 | T29 | Ngõ 1 Đồng Me | Nam Từ Liêm | 205 | Có | 25 | 3.300.000 | Đến 31/3 trống |
| 7 | T31 | Ngõ 378 Mỹ Đình | Nam Từ Liêm | 404 | Không | 25 | 2.800.000 | ĐANG TRỐNG |
| 8 | T33 | Ngõ 322 Mỹ Đình | Nam Từ Liêm | 603 | Không | 25 | 2.800.000 | ĐANG TRỐNG |
| 9 | T40 | Phú Đô | Nam Từ Liêm | 201 | Không | 25 | 3.000.000 | Đến 31/3 trống |
| 10 | T50 | Ngõ 138 Mễ Trì Thượng | Nam Từ Liêm | 402 | Không | 25 | 2.800.000 | Đến 31/3 trống |
| 11 | T61 | Ngõ 994 Láng | Đống Đa | 101 | Không | 25 | 2.800.000 | ĐANG TRỐNG |
| 12 | T61 | Ngõ 994 Láng | Đống Đa | 301 | Không | 25 | 2.800.000 | ĐANG TRỐNG |
| 13 | T61 | Ngõ 994 Láng | Đống Đa | 505 | Không | 25 | 2.800.000 | ĐANG TRỐNG |
| 14 | T71 | Ngõ 225 Quan Hoa | Cầu Giấy | 201 | Không | 25 | 3.000.000 | Đến 31/3 trống |
| 15 | T71 | Ngõ 225 Quan Hoa | Cầu Giấy | 203 | Không | 25 | 3.000.000 | ĐANG TRỐNG |
| 16 | T72 | Ngõ 225 Quan Hoa | Cầu Giấy | 503 | Không | 25 | 3.000.000 | Đến 31/3 trống |
| 17 | T80 | Ngõ 435 Xuân Đỉnh | Bắc Từ Liêm | 102 | Không | 25 | 2.800.000 | ĐANG TRỐNG |
| 18 | H2 | Ngõ 171 ngách 182/43 Nguyễn Ngọc Vũ | Càu Giấy | 202 | Có | 30 | 3.500.000 | ĐANG TRỐNG |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét